EVI Monoblock Type DC Inverter EVI Warmtepomp is een multifunctionele unit voor verwarming, koeling en sanitair warm water. Het combineert op creatieve wijze milieuvriendelijk R32-koelmiddel met uiterst kosteneffectieve EVI-conversietechnologie met volledige frequentie, met name het A plus plus plus energieniveau en 4,72 SCOP, waardoor de unit nog steeds efficiënt en stabiel kan werken in een extreem koude omgeving van {{4} } graden en output 60 graden warm water.
Voorzien zijn van
· Verwarmingscapaciteit 9KW~16KW
·Bereik omgevingstemperaturen van -30 graden ~43 graden
·R32 Milieuvriendelijk koelmiddel
·Lever het hele jaar door verwarming, koeling en warm tapwater
·Energieniveau A plus plus plus Getest door TUV
·4.72 COP en 60 graden uitlaatwater
Specificatie
Product Model | PD% 7b% 7b0% 7d% 7dCRL-DC | PD% 7b% 7b0% 7d% 7dCRL-DC | PD% 7b% 7b0% 7d% 7dCRL-DC | |
Verwarming | Bereik verwarmingscapaciteit (kW) | 1.57~8.40 | 4.40~13.00 | 5.9~18.2 |
Verwarmingsinput Bereik (kW) | 0.32~1.87 | 0.90~3.02 | 1.20~4.11 | |
huidige bereik (A) | 1.42~8.30 | 1.39~4.68 | 1.86~6.37 | |
COP-bereik | 4.49~4.91 | 4.30~4.90 | 4.43~4.92 | |
Koeling | Koelvermogen Bereik (kW) | 0.99~6.22 | 2.80~8.20 | 3.81~11.53 |
Koel ingangsvermogen (kW) | 0.29~2.18 | 0.85~3.31 | 1.11~4.05 | |
huidige bereik (A) | 1.28~9.67 | 1.32~5.13 | 1.72~6.28 | |
EER-bereik | 2.85~3.41 | 2.48~3.29 | 2.85~3.43 | |
SWW | Verwarmingscapaciteit Bereik (kW) | 1.28~6.81 | 3.52~10.50 | 4.80~14.72 |
Verwarmingsinput Bereik (kW) | 0.31~2.13 | 0.88~3.39 | 1.17~4.60 | |
huidige bereik (A) | 1.38~9.45 | 1.36~5.26 | 1.82~7.15 | |
COP-bereik | 3.2~4.1 | 3.1~4.0 | 3.2~4.1 | |
Koelmiddel | R32 | R32 | R32 | |
Stroomvoorziening | 230V/1Ph/50-60Hz | |||
Werkgebied | -30~43 graden | -30~43 graden | -30~43 graden | |
Watercirculatie (m³/H) | 1.4 | 2.2 | 3.1 | |
Waterdrukval (kPa) | 31 | 25 | 35 | |
IP-klasse (beschermingsniveau) | Ipx4 | Ipx4 | IPX4 | |
Tarief anti-elektrische schokken | I | I | I | |
Geluid (dB(A)) | Minder dan of gelijk aan 53 | Minder dan of gelijk aan 55 | Minder dan of gelijk aan 57 | |
Netto gewicht/bruto gewicht (kg) | 110/120 | 140/150 | 170/180 | |
Diameter buis (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | |
Lichaamsgrootte (B*D*H) (mm) | 970×475×835 | 1100×475×985 | 1050×480×1330 | |
Laadhoeveelheid (20GP/40GP/40HQ) | 44/88/88 | 44/88/88 | 22/46/46 | |
ErP-niveau (35 graden) | Een plus plus plus | Een plus plus plus | Een plus plus plus | |
ErP-niveau (55 graden) | Een plus-plus | Een plus-plus | Een plus-plus | |
Bedrijfswatertemperatuur (graden) SWW | 9 ~ 55 graden | |||
Bedrijfswatertemperatuur (graden) verwarming | 9 ~ 50 graden | |||
Bedrijfswatertemperatuur (graden) koeling | 7 ~ 35 graden | |||













