PoolWorld R290 Full DC Inverter-warmtepomp is een monoblock-unit die compressoren, platenwarmtewisselaars, waterpompen, expansievaten en andere componenten van internationaal gerenommeerde merken integreert in een compacte structuur, die voor installateurs gemakkelijker te installeren is dan gesplitste warmtepompen .
Functie
Zero Carbon Emission R290-koelmiddel
Verwarmingscapaciteit 8,3 kW ~22 kW
Omgevingstemperaturen tijdens gebruik Bereik van -25 graden ~43 graden
Levering van verwarming, koeling en sanitair warm water gedurende het hele jaar
Energieniveau A+++ Getest door TUV
4,70 COP en 70 graden uitlaatwater
Ondersteunt cascadering van maximaal 8 eenheden
CE, SG gereed, ERP A+++, Keymark, MCS-certificaten en BAFA-lijst.

Specificatie
| Model | PD30-CRL-DC-E/S | PD40-CRL-DC-E/S | PD50-CRL-DC-E/S | PD50-CRL-DC-E | PD60-CRL-DC-E |
| Verwarmingsconditie - Omgevingstemp. (DB/WB): 7/6 graden, watertemperatuur. (In/uit): 30/35 graden | |||||
| Bereik verwarmingscapaciteit (kW) | 3.3~8.3 | 4.5~11.4 | 5.9~14.8 | 5.9~14.8 | 8.8~22.0 |
| Ingangsbereik verwarmingsvermogen (kW) | 0.64~2.18 | 0.85~2.95 | 1.13~3.83 | 1.13~3.83 | 1.68~5.77 |
| COP-bereik | 3.81~5.17 | 3.86~5.29 | 3.86~5.22 | 3.86~5.22 | 3.81~5.24 |
| SWW-conditie-omgevingstemp. (DB/WB): 7/6 graden, watertemperatuur. (In/uit): 15/55 graden | |||||
| Bereik verwarmingscapaciteit (kW) | 3.7~7.4 | 5.2~10.2 | 6.6~13.2 | 6.6~13.2 | 7.8~17.6 |
| Ingangsbereik verwarmingsvermogen (kW) | 0.79~2.10 | 1.10~2.87 | 1.41~3.73 | 1.41~3.73 | 1.67~5.01 |
| COP-bereik | 3.52~4.69 | 3.55~4.71 | 3.54~4.67 | 3.54~4.67 | 3.51~4.66 |
| Koelconditie - Omgevingstemp. (DB/WB): 35/24 graden, watertemperatuur (in/uit): 12/7 graden | |||||
| Koelcapaciteitsbereik (kW) | 2.4~5.8 | 3.3~8.2 | 4.3~10.8 | 4.3~10.8 | 6.2~15.3 |
| Koelvermogen Ingangsbereik (kW) | 0.79~2.19 | 1.08~3.07 | 1.39~3.99 | 1.39~3.99 | 1.99~5.60 |
| EER-bereik | 2.65~3.04 | 2.67~3.06 | 2.71~3.10 | 2.71~3.10 | 2.73~3.12 |
| ErP-niveau (35 graden) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Koelmiddel | R290 | ||||
| Stroomvoorziening | 230V/1Ph/50Hz/60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | |||
| Diameter buis (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
| Maximaal waterhoofd (m) | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 |
| Geluid dB(A) | Kleiner dan of gelijk aan 47 | Kleiner dan of gelijk aan 50 | Kleiner dan of gelijk aan 52 | Kleiner dan of gelijk aan 52 | Kleiner dan of gelijk aan 53 |
| Netto gewicht / kg) | 105 | 115 | 160 | 160 | 165 |
| Netto afmeting (L/B/H) mm | 1080×460×820 | 1080×460×960 | 1080×480×1060 | 1080×480×1060 | 1080×480×1372 |
| Werking Omgevingstemp. ( rang ) | -25~43 graden | ||||
| Bedrijfswatertemperatuur (graad) | 20~65 graden (SWW) | ||||
| Bedrijfswatertemperatuur (graad) | 20~70 graden (Verwarming) | ||||
| Bedrijfswatertemperatuur (graad) | 7~35 graden (koeling) | ||||













