R410A EVI-warmtepomp voor verwarming en koeling van woningen
Frequentie instelbaar: de frequentie van de home heater is regelbaar van 30Hz tot 90Hz en verzekert zichzelf van een EPR A plus plus energielabel
Ontwerp met meerdere ruisonderdrukking verlaagt het uitgangsgeluid om een meer serene leefomgeving te creëren.
EVI-technologie: toepassing van efficiënte Panasonic-compressoren met een hoge compressieverhouding, die de trillingen en het geluid verminderen

Specificatie:
| Model | PW080-KFLRDC | PW100-KFLRDC | PW120-KFLRDC | PW150-KFLRDC | PW300-KFLRDC | |
| Verwarming | Bereik verwarmingscapaciteit (kW) | 12.6~25.3 | 13.2~27.6 | 15.5~35.2 | 19.0~43.4 | 38.7~87.8 |
| Invoerbereik verwarming (kW) | 2.6~6.9 | 2.7~7.5 | 3.2~9.6 | 3.9~11.8 | 7.86~23.8 | |
| huidig bereik (A) | 5.1~13.8 | 5.4~15.2 | 6.3~19.4 | 7.8~23.6 | 15.7~47.6 | |
| COP-bereik | 3.67~4.85 | 3.68~4.89 | 3.67~4.84 | 3.68~4.87 | 3.69~4.92 | |
| Koeling | Bereik koelvermogen (kW) | 9.8~18.3 | 11.1~20.2 | 12.5~27.5 | 15.1~34.4 | 31.6~72.3 |
| Koel ingangsvermogen (kW) | 2.99~7.43 | 3.42~8.24 | 3.8~11.1 | 4.6~13.9 | 9.6~29.2 | |
| Huidig bereik (A) | 5.98~14.8 | 6.9~16.7 | 7.6~22.5 | 9.3~27.8 | 19.2~58.1 | |
| EER-bereik | 2.46~3.28 | 2.45~3.25 | 2.47~3.29 | 2.47~3.28 | 2.48~3.29 | |
| SWW | Bereik verwarmingscapaciteit (kW) | 10.2~21.3 | 10.6~23.8 | 13.5~31.2 | 16.7~38.5 | 33.9~80.4 |
| Invoerbereik verwarming (kW) | 2.6~7.2 | 2.7~7.8 | 3.4~10.5 | 4.2~12.8 | 8.5~25.9 | |
| huidig bereik (A) | 5.1~14.5 | 5.6~15.8 | 6.8~20.9 | 8.4~26.2 | 16.9~53.8 | |
| COP-bereik | 2.96~3.92 | 3.05~3.93 | 2.97~3.97 | 3.0~3.98 | 3.1~3.99 | |
| Koelmiddel | R410A | |||||
| Stroomvoorziening | 220V/1Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | ||||
| Werkgebied | -30-43 diploma | |||||
| Watercirculatie (m³/H) | 4.35 | 4.75 | 6.05 | 7.46 | 15.10 | |
| Waterdrukverlies (kPa) | 46 | 46 | 50 | 56 | 60 | |
| IP-klasse (beschermingsniveau) | IPX4 | |||||
| Anti-elektrische schoktarief | I | |||||
| Geluid (dB(A)) | Minder dan of gelijk aan 60 | Minder dan of gelijk aan 60 | Minder dan of gelijk aan 62 | Minder dan of gelijk aan 62 | Minder dan of gelijk aan 62 | |
| Netto gewicht/bruto gewicht (kg) | 205/215 | 205/215 | 300/310 | 400/420 | 700/730 | |
| Wateraansluiting | G1'' | G1'' | G1 1/4'' | G1 1/4'' | DN65 (flens) | |
| Lichaamsgrootte (B*D*H) (mm) | 1050×480×1330 | 1050×480×1330 | 1300×580×1450 | 1020×980×1870 | 2000×1000×1900 | |
| Verpakkingsgrootte (B*D*H)(Polywood)(mm) | 1120×530×1470 | 1120×530×1470 | 1370×630×1590 | 1260×1030×2010 | 2040×1050×2040 | |
| AANTAL laden (20GP/40GP/40HQ) | 22/42/42 | 22/42/42 | 12/24/24 | 10/18/18 | 5/18/18 | |
| Compressortype/AANTAL | Twin-roterend / 1 | Scroll-omvormer /1 | Scroll-omvormer /1 | Scroll-omvormer /1 | Scroll-omvormer /2 | |
| Condensor type | Tank met hoog rendement | Buis in schelp | ||||
| Ontdooien | Door vierwegklep | |||||
| Gashendel apparaat | Elektronische expansieklep | |||||
| Bedrijfswatertemperatuur (graden) SWW | 9~60 | |||||
| Bedrijfswatertemperatuur (graden) Verwarming | 9~50 | |||||
| Bedrijfswatertemperatuur (graden) Koeling | 7~35 | |||||












