De zwembadwarmtepomp met volledige DC-inverter is een zwembadverwarmingsapparatuur met een constante temperatuur voor vier seizoenen. Met de technologie van PoolWorld heeft het een hoge scop van 15.0 en een superlaag geluidsniveau van 40 dB, waardoor dit apparaat snel het zwembadwater kan verwarmen en de frequentie van de werking op intelligente wijze kan aanpassen. En met de gratis wifi-functie kunnen gebruikers het apparaat altijd en overal bedienen.

Voorzien zijn van:
1. Vier seizoenen Volledig DC-omvormertype;
2. Verwarmings- en koelfuncties;
3.COP zo hoog als 15.0;
4. Gratis wifi-app-bediening;
5.Specifiek ontworpen voor bovengrondse zwembaden, ingegraven zwembaden, opblaasbaar zwembad, houten zwembad, jacuzzi.
Specificatie:
| Model | PW10-CY-DCB | PW15-CY-DCB | PW20-CY-DCB | PW30-CY-DCB | PW40-CY-DCB | PW50-CY-DCB | PW60-CY-DCB |
| Geadviseerd zwembadvolume (m3) | 15~30 | 20~40 | 25~50 | 30~60 | 40~75 | 55~100 | 55~100 |
| Werkende luchttemperatuur (graden) | -7 ~43 | ||||||
| Prestatieconditie: Lucht 27 graden, Water 26 graden, Vochtigheid 80 procent | |||||||
| Verwarmingscapaciteit (kW) | 7.50~1.92 | 9.50~2.10 | 11.00~2.50 | 14.00~3.15 | 17.00~3.75 | 20.00~4.00 | 24.00~4.80 |
| Verwarmingscapaciteit (Btu) | 25500~6528 | 32300~7140 | 37400~8500 | 47600~10710 | 57800~13090 | 68000~13600 | 81600~16320 |
| Verbruikt vermogen (kW) | 1.15~0.13 | 1.46~0.14 | 1.83~0.17 | 2.15~0.21 | 2.62~0.25 | 3.33~0.27 | 4.00~0.32 |
| COP | 6.5~14.8 | 6.5~15.0 | 6.0~14.7 | 6.5~15.0 | 6.5~15.0 | 6.0~14.8 | 6.0~15.0 |
| COP op 50 procent capaciteit | 10.50 | 11.00 | 11.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
| Prestatieconditie: Lucht 15 graden, Water 26 graden, Vochtigheid 70 procent | |||||||
| Verwarmingscapaciteit (kW) | 5.80~1.42 | 7.2~1.50 | 8.5~1.65 | 10.7~2.40 | 13.0~2.65 | 15.6~2.85 | 18.7~3.42 |
| Verwarmingscapaciteit (Btu) | 19720~4828 | 24480~5100 | 28900~5610 | 36380~8160 | 44200~9010 | 53040~9690 | 63580~11630 |
| Verbruikt vermogen (kW) | 1.15~0.20 | 1.43~0.21 | 1.77~0.23 | 2.12~0.34 | 2.58~0.36 | 3.25~0.40 | 3.89~0.49 |
| COP | 5.0~7.1 | 5.0~7.2 | 4.8~7.2 | 5.0~7.1 | 5.0~7.4 | 4.8~7.0 | 4.8~7.0 |
| COP op 50 procent capaciteit | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
| Prestatieconditie: Lucht 35 graden, Water 28 graden, Vochtigheid 80 procent | |||||||
| Koelvermogen (kW) | 4.0 | 5.2 | 6.0 | 7.2 | 8.6 | 10.1 | 11.8 |
| Geluidsdruk op 1m dB(A) | 38~48 | 38~48 | 40~50 | 42~51 | 43~52 | 43~53 | 44~54 |
| Geluidsdruk van 50 procent capaciteit op 1m dB(A) | 40 | 40 | 41 | 43 | 44 | 44 | 45 |
| Geluidsdruk op 10m dB(A) | 18~25 | 18~25 | 19~26 | 22~27 | 23~30 | 24~31 | 25~32 |
| Warmtewisselaar | Spiraalvormige titanium buis in PVC-schaal | ||||||
| Stroomvoorziening | 220V~230V/1 Ph/50Hz~60Hz | ||||||
| Koelmiddel | R32 | ||||||
| Behuizing | Metalen behuizing | ||||||
| Wateraansluiting (mm) | Φ50 | ||||||
| Productgrootte (mm) | 980*402*636 | 1107*503*76 | |||||
| Pakketgrootte (mm) (Triplex) | 1071*470*771 | 1195*571*895 | |||||
| Laadhoeveelheid (20GP/40GP/40HQ) | 72/144/144 | 34/54/72 | |||||
| Bedrijfswatertemperatuur (graden) *verwarming | 9 ~43 | ||||||
| Bedrijfswatertemperatuur (graden) *koeling | 9 ~35 | ||||||












