R32 Monoblock warmtepomp voor verwarming en koeling van het huis
Milieuvriendelijk:ERP A+++ energielabel, stoot minder CO2 uit en bespaart meer energie
Modi instelbaar:Keuze uit 5 werkingsmodi, waardoor het een veelzijdig hulpmiddel is voor zomerkoeling en verwarming in de winter
EVI-technologie:door gebruik te maken van efficiënte en hoge compressieverhoudingen van Panasonic-compressoren, die trillingen en geluid verminderen
Efficiënter:door gebruik te maken van de DC borstelloze invertermotor, waardoor de ruimteverwarmer voor thuis stabiel efficiënte verwarming kan genereren
Onderhoudsvrij:schroefloos ontwerp waardoor de kans op beschadiging wordt verminderd

Specificatie:
| Model | PD30-CRL-DC-MD | PD40-CRL-DC-MD/S | PD40-CRL-DC-MD | PD50-CRL-DC-MD | PD60-CRL-DC-MD |
| Verwarmingsconditie - Omgevingstemp. (DB/WB): 7/6 graden, watertemperatuur. (In/uit): 30/35 graden | |||||
| Bereik verwarmingscapaciteit (kW) | 3.2~8.0 | 4.8~12.0 | 4.8~12.0 | 7.3~18.0 | 8.8~22.0 |
| Ingangsbereik verwarmingsvermogen (kW) | 0.61~1.88 | 0.93~2.88 | 0.93~2.88 | 1.36~4.14 | 1.67~5.15 |
| COP-bereik | 4.26~5.23 | 4.17~5.18 | 4.17~5.18 | 4.35~5.36 | 4.27~5.28 |
| SWW-conditie-omgevingstemp. (DB/WB): 7/6 graden, watertemperatuur. (In/uit): 15/55 graden | |||||
| Bereik verwarmingscapaciteit (kW) | 2.9~7.2 | 4.3~10.8 | 4.3~10.8 | 6.0~15.0 | 7.4~18.5 |
| Ingangsbereik verwarmingsvermogen (kW) | 0.64~1.97 | 0.97~3.03 | 0.97~3.03 | 1.29~4.00 | 1.63~5.05 |
| COP-bereik | 3.65~4.54 | 3.56~4.45 | 3.56~4.45 | 3.75~4.64 | 3.66~4.55 |
| koeling Conditie - Omgevingstemp. (DB/WB): 35/24 graden, watertemperatuur (in/uit): 12/7 graden | |||||
| Koelcapaciteitsbereik (kW) | 2.5~6.2 | 3.3~8.2 | 3.3~8.2 | 5.1~12.6 | 6.0~15.0 |
| Ingangsbereik koelvermogen (kW) | 0.79~2.27 | 1.06~3.11 | 1.06~3.11 | 1.58~4.53 | 1.88~5.49 |
| EER-bereik | 2.73~3.15 | 2.64~3.10 | 2.64~3.10 | 2.78~3.23 | 2.73~3.19 |
| ErP-niveau (35 graden) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| ErP-niveau (55 graden) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Stroomvoorziening | 230V/1Ph/50Hz/60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | |||
| Diameter buis (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
| Waterstroom (m3/u) | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.8 |
| Waterdrukval (max) kPa | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 |
| Type waterpomp | Instelbare DC-omvormer | ||||
| Maximaal waterhoofd (m) | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 |
| Extra elektrische verwarmer (kW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Expansievat (L) | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Veiligheidsklep (MPa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Geluid dB(A) | Kleiner dan of gelijk aan 45 | Kleiner dan of gelijk aan 48 | Kleiner dan of gelijk aan 48 | Kleiner dan of gelijk aan 53 | Kleiner dan of gelijk aan 55 |
| Netto gewicht / kg) | 105 | 115 | 115 | 160 | 165 |
| Netto afmeting (L/B/H) mm | 1150×460×820 | 1150×460×960 | 1150×460×960 | 1260×480×1060 | 1260×480×1060 |
| Werking Omgevingstemp. ( rang ) | -30~43 graden | ||||
| Bedrijfswatertemperatuur (graad) | 20~55 graden (SWW) | ||||
| Bedrijfswatertemperatuur (graad) | 20 ~ 50 graden (verwarming) | ||||
| Bedrijfswatertemperatuur (graad) | 7~35 graden (koeling) | ||||












